Porównanie materaca Hilding Salsa i SleepMed Comfort
Cecha |
Materac Hidling Salsa |
SleepMed Comfort |
![]() |
![]() |
|
| Wysokość | 21 cm | 20 cm |
| Wyrób medyczny | tak |
tak |
| Wkład | pianka Flexifoam o wysokości około 14 cm w połączeniu z pianką Visco o wysokości 4,6 cm | 2 warstwy pianki wysokoelastycznej VPPHR z technologią Airforce:HR35kgHard o wys. 7,5 cm, HR35kgSoft o wys. 7,5 cm oraz warstwa pianki termoelastycznej VitaRest® o wys. 4 cm |
| Twardość | twardy | materac z regulacją twardości |
| Strefy twardości | 7 stref twardości | 7 stref twardości |
| Gwarancja | 15 lat | 15 lat |
| Pokrowiec | do wyboru Tencel lub Velvet | Merced |
| Sposób pakowania | Materac rolowany | Materac pakowany na płasko |

